Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta.
Las cajas de canal sencillo, son cajas más económicas y no de una extrema resistencia como las de canal doble. Ideales para proteger, guardar, embalar, almacenar y enviar todo tipo de productos de peso ligero. Ofrecen una excelente resistencia a la compresión vertical. Están preparadas y fabricadas para proporcionar una perfecta adherencia a la cinta adhesiva de embalaje.
Nosotros recomendamos las cajas de cartón de canal simple, para productos ligeros, que ocupen todo el interior de la caja, por ejemplo ropa.
>> Excelente resistencia a la compresión vertical.
>> Resistentes según los parámetros de la norma FEFCO (Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado).
>> Diferentes Colores
>> Diferentes tamaños
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.33 € | 0.25 € | 0.24 € | 0.23 € |
Con IVA | 0.40 € | 0.30 € | 0.29 € | 0.28 € |
-24 % | -27 % | -30 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.42 € | 0.36 € | 0.31 € | 0.25 € |
Con IVA | 0.51 € | 0.44 € | 0.38 € | 0.30 € |
-14 % | -26 % | -40 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.40 € | 0.32 € | 0.28 € | 0.24 € |
Con IVA | 0.48 € | 0.39 € | 0.34 € | 0.29 € |
-20 % | -30 % | -40 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.38 € | 0.26 € | 0.25 € | 0.24 € |
Con IVA | 0.46 € | 0.31 € | 0.30 € | 0.29 € |
-32 % | -34 % | -37 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.41 € | 0.37 € | 0.32 € | 0.28 € |
Con IVA | 0.50 € | 0.45 € | 0.39 € | 0.34 € |
-10 % | -22 % | -32 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.41 € | 0.37 € | 0.33 € | 0.28 € |
Con IVA | 0.50 € | 0.45 € | 0.40 € | 0.34 € |
-10 % | -20 % | -32 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.50 € | 0.42 € | 0.38 € | 0.34 € |
Con IVA | 0.60 € | 0.51 € | 0.46 € | 0.41 € |
-16 % | -24 % | -32 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.63 € | 0.56 € | 0.51 € | 0.42 € |
Con IVA | 0.76 € | 0.68 € | 0.62 € | 0.51 € |
-11 % | -19 % | -33 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.66 € | 0.59 € | 0.51 € | 0.43 € |
Con IVA | 0.80 € | 0.71 € | 0.62 € | 0.52 € |
-11 % | -23 % | -35 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.66 € | 0.50 € | 0.59 € | 0.46 € |
Con IVA | 0.80 € | 0.60 € | 0.71 € | 0.56 € |
-24 % | -11 % | -30 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.49 € | 0.41 € | 0.37 € | 0.31 € |
Con IVA | 0.59 € | 0.50 € | 0.45 € | 0.38 € |
-16 % | -24 % | -37 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.75 € | 0.65 € | 0.55 € | 0.48 € |
Con IVA | 0.91 € | 0.79 € | 0.67 € | 0.58 € |
-13 % | -27 % | -36 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.80 € | 0.67 € | 0.56 € | 0.51 € |
Con IVA | 0.97 € | 0.81 € | 0.68 € | 0.62 € |
-16 % | -30 % | -36 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.80 € | 0.71 € | 0.61 € | 0.52 € |
Con IVA | 0.97 € | 0.86 € | 0.74 € | 0.63 € |
-11 % | -24 % | -35 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.92 € | 0.80 € | 0.68 € | 0.59 € |
Con IVA | 1.11 € | 0.97 € | 0.82 € | 0.71 € |
-13 % | -26 % | -36 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.98 € | 0.87 € | 0.73 € | 0.63 € |
Con IVA | 1.19 € | 1.05 € | 0.88 € | 0.76 € |
-11 % | -26 % | -36 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 0.97 € | 0.83 € | 0.71 € | 0.62 € |
Con IVA | 1.17 € | 1.00 € | 0.86 € | 0.75 € |
-14 % | -27 % | -36 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.07 € | 0.93 € | 0.79 € | 0.69 € |
Con IVA | 1.29 € | 1.13 € | 0.96 € | 0.83 € |
-13 % | -26 % | -36 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.08 € | 0.94 € | 0.81 € | 0.71 € |
Con IVA | 1.31 € | 1.14 € | 0.98 € | 0.86 € |
-13 % | -25 % | -34 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.09 € | 0.90 € | 0.76 € | 0.73 € |
Con IVA | 1.32 € | 1.09 € | 0.92 € | 0.88 € |
-17 % | -30 % | -33 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.06 € | 0.90 € | 0.77 € | 0.74 € |
Con IVA | 1.28 € | 1.09 € | 0.93 € | 0.90 € |
-15 % | -27 % | -30 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.12 € | 1.01 € | 0.89 € | 0.75 € |
Con IVA | 1.36 € | 1.22 € | 1.08 € | 0.91 € |
-10 % | -21 % | -33 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.19 € | 1.03 € | 0.87 € | 0.79 € |
Con IVA | 1.44 € | 1.25 € | 1.05 € | 0.96 € |
-13 % | -27 % | -34 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.00 € | 0.87 € | 0.75 € | 0.62 € |
Con IVA | 1.21 € | 1.05 € | 0.91 € | 0.75 € |
-13 % | -25 % | -38 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.27 € | 1.12 € | 0.96 € | 0.83 € |
Con IVA | 1.54 € | 1.36 € | 1.16 € | 1.00 € |
-12 % | -24 % | -35 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.38 € | 1.20 € | 1.04 € | 0.86 € |
Con IVA | 1.67 € | 1.45 € | 1.26 € | 1.04 € |
-13 % | -25 % | -38 % |
Unid. | 1 - 99 | 100 - 299 | 300 - 499 | + 500 |
Sin IVA | 1.38 € | 1.20 € | 1.03 € | 0.86 € |
Con IVA | 1.67 € | 1.45 € | 1.25 € | 1.04 € |
-13 % | -25 % | -38 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.34 € | 1.25 € | 1.08 € | 0.95 € |
Con IVA | 1.62 € | 1.51 € | 1.31 € | 1.15 € |
-7 % | -19 % | -29 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.53 € | 1.32 € | 1.13 € | 1.02 € |
Con IVA | 1.85 € | 1.60 € | 1.37 € | 1.23 € |
-14 % | -26 % | -33 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.58 € | 1.10 € | 1.05 € | 1.00 € |
Con IVA | 1.91 € | 1.33 € | 1.27 € | 1.21 € |
-30 % | -34 % | -37 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.59 € | 1.45 € | 1.22 € | 1.10 € |
Con IVA | 1.92 € | 1.75 € | 1.48 € | 1.33 € |
-9 % | -23 % | -31 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.63 € | 1.43 € | 1.23 € | 1.09 € |
Con IVA | 1.97 € | 1.73 € | 1.49 € | 1.32 € |
-12 % | -25 % | -33 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.68 € | 1.54 € | 1.32 € | 1.20 € |
Con IVA | 2.03 € | 1.86 € | 1.60 € | 1.45 € |
-8 % | -21 % | -29 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.76 € | 1.53 € | 1.32 € | 1.10 € |
Con IVA | 2.13 € | 1.85 € | 1.60 € | 1.33 € |
-13 % | -25 % | -37 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 1.98 € | 1.72 € | 1.49 € | 1.33 € |
Con IVA | 2.40 € | 2.08 € | 1.80 € | 1.61 € |
-13 % | -25 % | -33 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 2.57 € | 2.34 € | 2.01 € | 1.68 € |
Con IVA | 3.11 € | 2.83 € | 2.43 € | 2.03 € |
-9 % | -22 % | -35 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 2.73 € | 2.49 € | 2.14 € | 1.79 € |
Con IVA | 3.30 € | 3.01 € | 2.59 € | 2.17 € |
-9 % | -22 % | -34 % |
Unid. | 10 - 90 | 100 - 290 | 300 - 490 | + 500 |
Sin IVA | 2.94 € | 2.67 € | 2.30 € | 1.92 € |
Con IVA | 3.56 € | 3.23 € | 2.78 € | 2.32 € |
-9 % | -22 % | -35 % |
¿Aún no has encontrado cajas de cartón al mejor precio? Te ayudamos! 952 276 845 - 660 690 635 de Lunes a Viernes 9:30 a 19:30
La mejor calidad a su disposición
A partir de 50€
La mejor relación calidad - precio del mercado